Árfolyamok

Valuta árfolyam követése
Atom 1.0 feedben

Valuta árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2013.05.17. Euro EUR 1 286,30 291,60 297,00
2013.05.17. Angol font GBP 1 334,30 345,74 357,20
2013.05.17. Ausztrál dollár AUD 1 211,50 221,21 231,00
2013.05.17. Dán korona DKK 1 37,50 39,12 40,70
2013.05.17. Japán yen JPY 100 211,80 221,51 231,30
2013.05.17. Kanadai dollár CAD 1 213,60 222,27 231,00
2013.05.17. Norvég korona NOK 1 37,10 38,80 40,60
2013.05.17. Svájci frank CHF 1 228,80 234,28 239,80
2013.05.17. Svéd korona SEK 1 32,60 33,94 35,30
2013.05.17. USA dollár USD 1 222,70 226,81 231,00
2013.05.17. Horvát kuna HRK 1 37,00 39,00 41,00
2013.05.17. Cseh Korona CZK 1 10,70 11,21 11,80

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont