Árfolyamok

Valuta árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.02.22. Euro EUR 1 281,30 286,50 291,80
2012.02.22. Angol font GBP 1 330,50 341,74 353,10
2012.02.22. Ausztrál dollár AUD 1 220,70 230,85 241,00
2012.02.22. Dán korona DKK 1 37,00 38,53 40,10
2012.02.22. Japán yen JPY 100 258,50 270,36 282,30
2012.02.22. Kanadai dollár CAD 1 208,80 217,27 225,80
2012.02.22. Norvég korona NOK 1 36,40 38,12 39,80
2012.02.22. Svájci frank CHF 1 231,70 237,61 242,80
2012.02.22. Svéd korona SEK 1 31,30 32,58 33,90
2012.02.22. USA dollár USD 1 212,50 216,42 220,40
2012.02.22. Horvát kuna HRK 1 34,00 36,00 38,00

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont