Vállalkozások számára a pénzforgalmi bankszámlán belül kínálunk megtakarítási lehetőséget, az átmenetileg szabad pénzeszközök különböző futamidőre, kedvező kamatokkal leköthetők a számlán.
A lekötés történhet:
| PÉNZFORGALMI SZÁMLA-MEGTAKARÍTÁSOK | ||||
| Lekötött betét | Az EBKM | |||
| 2 hétre | 4,00% | |||
| 1 hónapra | 5,00% | |||
| 2 hónapra | 5,50% | |||
| 3 hónapra | 6,00% | |||
| Takarékszelvény számlabetét 3 hónapra | 4,02% | |||
| Kamatsávok: 1. hónapban: | 1,00% | 1,014% | ||
| 2. hónapban: | 4,00% | 2,495% | ||
| 3. hónapban: | 7,00% | 4,022% | ||
| PÉNZFORGALMI SZÁMLA-MEGTAKARÍTÁSOK | ||||
| Vállalkozói látra szóló bankszámla | 0,25% | 0,250% | ||
| Alapítványi látra szóló bankszámla | 0,50% | 0,501% | ||
| Lekötöt betét | ||||
| 6 hónap | 5,00% | Az EBKM megegyezik a meghirdetett kamattal. | ||
| 12 hónap | 4,50% | |||
| Lekötött törzstőke | 4,50% | |||
Az 10.000.000,- Ft értéket elérő betét esetén a kamat megállapítására egyedileg kerülhet sor, melyről a Takarékszövetkezet saját hatáskörben dönt. A kamatkorrekció a meghirdetett kamat mértéktől való eltérés 0,1 -0,5 %pont közötti mértékű.