Az Önkormányzatok és intézményeik számára különféle banki szolgáltatásokat nyújtunk; számla és meghatározott célra elkülönített alszámlák megnyitása, kezelése és pénzforgalmi megbízások lebonyolítása.
Takarékszövetkezetünk az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletnek megfelelően végzi az önkormányzatok számlavezetését.
Az Önkormányzat és intézményei részére a mindennapi működéshez szükséges, kötelezően megnyitandó számlán kívül - a jogszabályi feltételeknek megfelelő - intézményi számlákat és meghatározott célra elkülönített alszámlákat nyitunk és kezelünk.
A számlákról fedezet erejéig teljesítünk pénzforgalmi megbízásokat. Biztosítjuk annak lehetőségét is, hogy az egyes körjegyzőségekhez tartozó valamennyi önkormányzat számláinak kezelése egy helyen történhessen.
Ide kattintva megtekintheti az Önkormányzatok részére nyújtott hiteleinket.
Hatályos: 2012. január 09-től
| Éves kamatláb (%) | |||
| Látra szóló számlák | Pénzforgalmi Hirdetményi + 2,00%, jelenleg 2,25% | ||
| Lekötött betétek | 5 M Ft betétlekötés felett | ||
| Fix kamatozással | Hirdetményi + 0,50%, jelenleg | ||
| 2 hét | 4,50 % | ||
| 1 hónap | 5,50 % | ||
| 2 hónap | 6,00 % | ||
| 3 hónap | 6,50 % | ||
| Változó kamatozással | Hirdetményi + 0,50%, jelenleg | ||
| 6 hónap | 5,50 % | ||
| 12 hónap | 5,00 % | ||
| Számlanyitási díj | 0 Ft |
| Számlavezetési és fenntartási díj | 1.650,- Ft |
| Számlavezetési letéti összeg | 10.000,- Ft |
| Készpénzforgalom | |||
| Készpénzfelvétel pénztáron keresztül | Díjmentes | ||
| Készpénzforgalom bankkártyával (Intézményi Business kártya) | |||
| Alapdíjak | |||
| Éves kártyadíj | 2.000,- Ft | ||
| Kártyaletiltás | 2.000,- Ft | ||
| Készpénzfelvétel bankautomatából | |||
| Takarékszövetkezeti automatából | 60,- Ft + 0,3% | ||
| Más bank automatájából | 250,- Ft + 0,3% | ||
| Egyenleg lekérdezés bankautomatából | 50,- Ft | ||
| Vásárlás | Díjmentes | ||
| Átutalások, megbízások | |||
| Tartozik forgalmi jutalék | 1,0 ‰ min 80,-Ft | ||
| Bankon belüli forgalom | Jutalékmentes | ||
| Számlák közötti átvezetés | Jutalékmentes | ||
| Rendszeres megbízások, csoportos beszedések kiegyenlítése | 1,0‰ min 80,-Ft/ tétel | ||
| Csoportos munkabér átutalás bankon kívül | 1,0‰ min 30,-Ft/ tétel | ||
| Csoportos munkabér átutalás bankon belül | 30,- Ft/ tétel | ||
| Elektra ügyfélterminál szoftverdíj és telepítés díja | 0 Ft | ||
| Számlakivonat | ||
| Havi egy kivonat küldése a hó végi zárlatot követően | Díjmentes | |
| Ügyfél kérése szerinti forgalmi kivonat | ||
| Elektronikus továbbítással | 20,- Ft | |
| Fiókba kézbesítéssel | 50,- Ft | |
| Postai kézbesítéssel | 100,- Ft | |
| Banki igazolások | 1.000,- Ft | |
| Postaköltségek | ||
| Postai befizetési csekk tételenként | 4,0 ‰ + 150,- Ft | |
| Nyomtatványköltség | ||
| Átutalási megbízás | 100,- Ft / 10 db | |
| Készpénzfelvételi csekkfüzet | 400,- Ft | |
| Készpénzbefizetési bizonylat | Díjmentes | |
| Postai csekk előállítási díja | 10,- Ft / db | |
| Működési célú hitelek (folyószámla,munkabér,rulírozó,támogatás,megelőlegező hitel)- éven belüli lejárat
| 1 havi BUBOR + 3,50 % |
| Éven túli lejáratú hitelek | 3 havi BUBOR + 3,5 % |
| Rendelkezésre tartási jutalék | ||
| Minden saját forrású hitel esetén | évi 1,00 % | |
| Kezelési költség | ||
| Hosszú lejáratú hitelek esetén, valamint nem számlatulajdonos önkormányzat számára nyújtott saját forrású hitelek esetén | egyszeri 0,50 % | |
| Ügykezelési díj | ||
| Számlatulajdonos önkormányzat esetén | 0 Ft | |
| Nem számlatulajdonos önkormányzat esetén | egyszeri 50 000 Ft | |
A fenti hitel kondíciók a saját forrású hitelekre vonatkoznak. Refinanszírozott hitelek (MFB ÖKIF) esetén a konstrukciós feltételek érvényesek.
Takarékszövetkezetünk a MasterCard nemzetközi társaság üzleti kártyáit ajánlja. Felhasználásukkal Magyarországon és külföldön egyaránt több ezer bankjegykiadó automatából juthat készpénzhez, illetve bonyolíthat vásárlásokat számtalan üzletben.
A kártya segítségével:
A folyószámlahitel az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására, maximum egy évre nyújtható likvid hitel.A maximálisan igénybe vehető kölcsönkeret általában nem haladhatja meg az önkormányzat tárgyévi költségvetési előirányzatának 1/12-ed részét. A keretösszeg nagyságáról egyedi elbírálás alapján döntünk, az első igénylés alkalmával. A folyószámlahitel törlesztése automatikusan történik, a bankszámlára érkező különböző jóváírásokkal, így a hitelkeret a szerződésben meghatározott futamidőn belül többször igénybe vehető. Kamatot a felhasznált keret után számítunk fel az igénybe vett napokra.
A számlák feletti rendelkezés, a pénzforgalmi megbízások egyszerű, gyors, és kényelmes kezelését biztosítják az önkormányzati irpdába telepíthető Home banking, illetve a világhálón keresztül elérhető Internet banking szolgáltatásaink.