Kiemelt fontosságú feladatunkként kezeljük a különféle nem nyereségérdekelt alapítványok mind teljesebb körű banki kiszolgálását.
Takarékszövetkezetünk vállalja alapítványok bankszámláinak vezetését és pénzforgalmuk bonyolítását. A bankszámla szerződés megkötésével a Szigetvári Takarékszövetkezet a törvényi előírásoknak megfelelve ingyenesen megnyitja a bankszámlát. A takarékszövetkezet felhatalmazást kap továbbá, hogy a számlán lévő pénzt kezelje, a számlatulajdonos és meghatalmazottai megbízásait végrehajtsa. Természetesen Önnek is az idő- és pénzkímélő elektronikus kapcsolatot javasoljuk.
A számla megnyitásához a következő okmányok szükségesek:
Számláját Ön valamennyi fiókunkban elérheti függetlenül attól, hogy melyik fiókunkban nyitotta azt. Fiókhálózatunkon kívül a bankszámlához kapcsolódó bankkártyák segítségével az ország bármely részén, sőt az ország határain kívül is készpénzhez juthat. A számlán elhelyezett pénze pedig kamatozik.
Hatályos: 2011. február 1-től
| Számlanyitás | Díjmentes | ||||
| Számlavezetési letéti összegAlapítvány | 5.000,- Ft | ||||
| Számlavezetési díj* | Díjmentes | ||||
| Forgalmi jutalékok | |||||
| Készpénzfelvétel pénztárban* | 3,5 ‰ min. 350,- Ft / tétel | ||||
| Ft átutalás | |||||
| Bankon belül* | Díjmentes | ||||
| Bankon kívül* | |||||
| Papír alapon | 3,0 ‰ min. 300,- Ft / tétel | ||||
| Elektronikusan | 1,8 ‰ min. 150,- Ft / tétel | ||||
| Külföldre | 2,0 ‰ min. 3.500,- Ft / tétel | ||||
| Rendszeres átutalás, felhatalmazás* | 1,8 ‰ min. 100,- Ft / tétel | ||||
| Csoportos átutalás* | |||||
| bankon belüli forgalom esetén | 30,- Ft / tétel | ||||
| bankon kívüli forgalom esetén | 1,8 ‰ min. 30,- Ft / tétel | ||||
| VIBER átutalás | 3,0 ‰ min. 15.000,- Ft / tétel | ||||
| Csoportos beszedés kezdeményezés* | 30,- Ft / tétel | ||||
| Átutalási végzés, hatósági átutalás kezdeményezése | 3,0 ‰ min. 300,- Ft / tétel | ||||
| Sorbaállítási díj szerződés esetén | 100,- Ft / tétel | ||||
| A forgalmi jutalékba a számlavezetés díja beszámítódik! | |||||
| Deviza átutalás | 2,0 ‰ min. 3.500,- Ft / tétel | ||||
| Deviza jóváírás | 1,0 ‰ min. 2.000,- Ft / tétel | ||||
| Postán történő befizetés* | 4,0 ‰ + 150 Ft / tétel | ||||
| Felszámított költségek | |||||
| Havi egy kivonat küldése hóvégi zárlatot követően | Díjmentes | ||||
| Ügyfél kérése szerinti forgalmi kivonat* | |||||
| elektronikus továbbítással | 20,- Ft | ||||
| postafiókba kézbesítéssel | 50,- Ft | ||||
| postai kézbesítéssel | 100,- Ft | ||||
| Pótkivonat | |||||
| aktuális évről | 300,- Ft | ||||
| korábbi évről | 1.000,- Ft | ||||
| Számla zárolás ügyfél kérésére | 200,- Ft / számla | ||||
| Postai költségek | |||||
| ajánlott küldemény | 300,- Ft | ||||
| tértivevényes küldemény | 500,- Ft | ||||
| Nyomtatvány költségek | |||||
| átutalási megbízás | 100,- Ft / 10 db | ||||
| készpénzbefizetési bizonylat | ingyenes | ||||
| készpénzfelvételi csekkfüzet | 400,- Ft | ||||
| deviza-átutalási megbízás | 37,- Ft | ||||
| postai csekk | 10,- Ft / db | ||||
| Papír alapú átutalási végzés, hatósági átutalás kezdeményezése | 500,- Ft / db | ||||
| Banki igazolások (egyenlegről, tranzakciótól) | 1.000,- Ft | ||||
| Banki igazolás könyvvizsgáló részére | 5.000,- Ft | ||||
| Fedezetigazolás | 1,0 ‰ min. 2.000,- Ft | ||||
| Postafiók bérleti díja | Díjmentes | ||||
A számlavezetési díj minden megkezdett hónapra felszámításra kerül.
A *-gal jelölt tételek elszámolása hó végén, az egyéb díjak, jutalékok, költségek elszámolása felmerüléskor történik.
Számlacsomag megkötése esetén a Takarékszövetkezet a számlacsomag Hirdetményben meghatározott csomagdíjat jogosult felszámítani.